362
BWF WORLD RANKINGS | ||||
2024 | ||||
MEN’S SINGLES | ||||
NAME | COUNTRY | TOURNAMENTS | POINTS | RANK |
VIKTOR AXELSEN | DEN | 15 | 97,605 | 1 |
SHI YU QI | CHN | 20 | 90,184 | 2 |
LI SHI FENG | CHN | 22 | 83,948 | 3 |
ANDERS ANTONSEN | DEN | 20 | 82,430 | 4 |
ANTHONY GINTING | INA | 20 | 81,501 | 5 |
WOMEN’S SINGLES | ||||
NAME | COUNTRY | TOURNAMENTS | POINTS | RANK |
AN SE YOUNG | KOR | 17 | 113,314 | 1 |
CHEN YU FEI | CHN | 18 | 113,314 | 2 |
TAI TZU YING | TPE | 20 | 102,596 | 3 |
AKANE YAMAGUCHI | JPN | 18 | 97,036 | 4 |
CAROLINA MARIN | ESP | 16 | 84,957 | 5 |
MEN’S DOUBLES | ||||
NAME | COUNTRY | TOURNAMENTS | POINTS | RANK |
SATWIKSAIRAJ | IND | 18 | 95,861 | 1 |
CHIRAG SHETTY | ||||
LIANG WEI KENG | CHN | 18 | 95,391 | 2 |
WANG CHANG | ||||
WOMEN’S DOUBLES | ||||
NAME | COUNTRY | TOURNAMENTS | POINTS | RANK |
CHEN QING CHEN |
CHN | 17 | 113,104 | 1 |
JIA YI FAN | ||||
BAEK HA NA | KOR | 19 | 93,370 | 2 |
LEE SO HEE | ||||
MIXED DOUBLES | ||||
NAME | COUNTRY | TOURNAMENTS | POINTS | RANK |
ZHENG SI WEI | CHN | 17 | 114,256 | 1 |
HUANG YA QIONG | ||||
YUTA WATANABE |
JPN | 18 | 94,795 | 2 |
ARISA HIGASHINO |