362
BWF WORLD RANKINGS | ||||
2023 | ||||
MEN’S SINGLES | ||||
NAME | COUNTRY | TOURNAMENTS | POINTS | RANK |
VIKTOR AXELSEN | DEN | 14 | 108,206 | 1 |
JONATAN CHRISTIE | DEN | 18 | 80,062 | 2 |
ANTHONY GINTING | INA | 18 | 77,579 | 3 |
LEE ZII JIA | MAS | 16 | 74,568 | 4 |
KODAI NARAOKA | JPN | 20 | 73,772 | 5 |
WOMEN’S SINGLES | ||||
NAME | COUNTRY | TOURNAMENTS | POINTS | RANK |
AKANE YAMAGUCHI | JPN | 15 | 102,713 | 1 |
AN SE YOUNG | KOR | 17 | 98,953 | 2 |
CHEN YU FEI | CHN | 16 | 91,956 | 3 |
TAI TZU YING | TPE | 14 | 91,745 | 4 |
HE BING JIAO | CHN | 18 | 80,764 | 5 |
MEN’S DOUBLES | ||||
NAME | COUNTRY | TOURNAMENTS | POINTS | RANK |
FAJAR ALFIAN | INA | 19 | 96,664 | 1 |
MUHD ARDIANTO | ||||
AARON CHIA | MAS | 17 | 84,683 | 2 |
SOH WOOI YIK | ||||
WOMEN’S DOUBLES | ||||
NAME | COUNTRY | TOURNAMENTS | POINTS | RANK |
CHEN QING CHEN |
CHN | 14 | 104,566 | 1 |
JIA YI FAN | ||||
NAMI MATSUYAMA | JPN | 15 | 82,543 | 2 |
CHIHARU SHIDA | ||||
MIXED DOUBLES | ||||
NAME | COUNTRY | TOURNAMENTS | POINTS | RANK |
ZHENG SI WEI | CHN | 13 | 115,200 | 1 |
HUANG YA QIONG | ||||
YUTA WATANABE |
JPN | 13 | 87,005 | 2 |
ARISA HIGASHINO |